混合機(jī),三維混合機(jī),三維運(yùn)動混合機(jī),二維運(yùn)動混合機(jī)
簡要描述:混合機(jī),三維混合機(jī),三維運(yùn)動混合機(jī),二維運(yùn)動混合機(jī)廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、冶金、輕工及科研單位,能非常均勻地混合流動性較好的粉狀或顆粒狀的物料,使混合后的物料能達(dá)到Z理想混合狀態(tài)。
產(chǎn)品型號: SYH系列
所屬分類:三維混合機(jī)
更新時間:2024-11-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
混合機(jī),三維混合機(jī),三維運(yùn)動混合機(jī),二維運(yùn)動混合機(jī)用途及特點:
三維運(yùn)動混合機(jī)用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、礦冶、國防工業(yè)以及各科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。該機(jī)的混合筒多方向運(yùn)動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率達(dá)99.9%以上,是目前各種混合機(jī)中的一種較理想的產(chǎn)品。筒體裝料率大,zui高可達(dá)80%(普通混合機(jī)僅為40%),效率高,混合時間短。
混合機(jī),三維混合機(jī),三維運(yùn)動混合機(jī),二維運(yùn)動混合機(jī)工作原理:
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復(fù)始的平移、轉(zhuǎn)動和翻滾等復(fù)始運(yùn)動,促使物料沿著筒體作環(huán)向、徑向和軸向的三向復(fù)合運(yùn)動,從而實現(xiàn)多種物料的相互流動、擴(kuò)散、積聚、摻雜,以達(dá)到均勻混合的目的。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 料桶容積 | zui大裝料容積 | zui大裝料重量 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 機(jī)器重量 |
50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
規(guī)格 | 料桶容積 | zui大裝料容積 | zui大裝料重量 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 機(jī)器重量 |
50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
產(chǎn)品應(yīng)用
三維運(yùn)動混合機(jī)廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、冶金、輕工及科研單位,能非常均勻地混合流動性較好的粉狀或顆粒狀的物料,使混合后的物料能達(dá)到混合狀態(tài)。