二維混合機(jī)廠家
簡要描述:二維混合機(jī)廠家廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L~10000L)各種固相物料的混合
產(chǎn)品型號:
所屬分類:混合粉碎系列
更新時間:2024-11-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
二維混合機(jī)廠家主要用途及特點(diǎn):
二維混合機(jī)廠家廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L~10000L)各種固相物料的混合。本機(jī)混合筒在轉(zhuǎn)動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏離混合筒圓筒部分的中心線,使該機(jī)具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 多裝料量(Kg/批) | 搖動/轉(zhuǎn)動次數(shù)(R/min) | 電機(jī)總功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.1 | 310×400×450 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 1100×1350×1550 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550 | 2000 | 320 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:CH-50-200槽型混合機(jī)廠家
- 下一篇:VH系列V型混合機(jī)廠家